japan_tt
japan_ex
글 수 56
차니나라
| source: | 오리콘 |
|---|
(c) 二馬力
미야자키 하야오 감독의 인기 애니메이션 영화 '이웃의 토토로'가 23 일, 니혼 TV에서 방송되어 평균 시청률이 20.2 % (칸토 지구 비디오 리서치 조사) 인 것으로 나타났다. 1989 년 TV 첫 방송을 시작으로 이번에 12 회 방송하면서 총 10 번째의 20 %대 시청률을 달성했다.
"여름의 단골 애니메이션"으로, 남녀 노소 불문하고 모든 세대의 사랑받는 작품임을 다시 한번 입증했다.
'이웃의 토토로', 1950~60년대의 일본을 무대로, 시골로 이사 온 쿠사카베 가족의 사츠키와 메이 자매와 "토토로"와 교류를 그린 판타지 작품. 1988 년에 스튜디오 지브리의 제작에서 극장 공개되어 대 히트를 기록했다.
TV도, 1989 년 4 월 이후 총 12 회 방송. 2 년에 한 번 이상의 방송에도 불구하고 12번에서 10 번은 평균 시청률 20 %를 넘는 높은 시청률을 기록하고 있다.
이번 '토토로 효과'로 니혼TV는 7 월 19 일 ~ 25 일 주간 프라임 타임 평균 시청률이 12.6 %를 획득, 강력한 콘텐츠를 제공하는 후지 TV를 제치고 1 위로 뛰어 올랐다고 한다.
| 번호 |
|
등록일 | 조회 |
|---|---|---|---|
| 55 | 이모저모 일본 잡지의 양면성 | 2012-01-20 | 631 |
| 54 | 일본여행 남녀혼욕노천탕 | 2011-03-06 | 5767 |
| 53 | 이모저모 카메라 앞에서 팬티를 갈아입는 일본방송 (1) | 2011-01-17 | 5359 |
| 52 | 이모저모 미야자와 켄지 | 2011-01-11 | 3069 |
| 51 | 일본여행 반다이뮤지엄 | 2011-01-10 | 4270 |
| 50 | 영화&만화 폭력만화의 정점 북두신권 | 2011-01-08 | 4537 |
| 49 | 영화&만화 타카하시 루미코와 오시이마모루의 우루세이야츠라 [2] | 2011-01-07 | 3935 |
| 48 | 이모저모 한국의 찜질방과 일본의 캡슐호텔의 비교 | 2010-12-09 | 4524 |
| 47 | 이모저모 라퓨타애니메이션페스티벌 (1) | 2010-08-05 | 3812 |
![]() |
이모저모 꺼지지않는 인기애니 '이웃의 토토로' | 2010-07-26 | 4817 |
| 45 | 영화&만화 고지라 최강의 라이벌 모스라 | 2010-07-10 | 3391 |
| 44 | 영화&만화 하늘의 대괴수 라돈 | 2010-07-10 | 3233 |
| 43 | 영화&만화 월광가면 | 2010-07-10 | 2829 |
| 42 | 영화&만화 가면라이더 | 2010-07-09 | 2984 |
| 41 | 영화&만화 파렴치학원 | 2010-07-08 | 4454 |
| 40 | 일본여행 '러브레터' 촬영지 오타루 | 2010-07-06 | 3306 |
| 39 | 이모저모 맥주 안주로는 이게 최고!! | 2010-07-05 | 3342 |
| 38 | 영화&만화 일본 로봇만화의 변천사 | 2010-06-28 | 3939 |
| 37 | 일본여행 쿠마모토성 | 2010-06-26 | 2306 |
네이트에서 "차니나라닷컴"을 검색하세요.



차니나라닷컴 블로그입니다. 그냥 잡다한 기록들을 작성한 공간입니다.